Am 8. März 2026 findet die Kommunalwahl und damit die Wahl der 40 Stadtrat*innen für Ansbach statt. Wir GRÜNEN treten hierzu mit einer Liste an. Hier finden Sie alle Informationen und Aktionen dazu.
Platz | Name, Vorname |
1 | Stein-Hoberg Sabine |
2 | Rühl Oliver |
3 | Erbguth-Feldner Meike |
4 | Schmid Bernhard |
5 | Handrick-Ratka Christiane |
6 | Mayr Simon |
7 | Roszczyk Monika |
8 | Smolka Hans-Peter |
9 | Müller Inge |
10 | Warth Nikolai |
11 | Schneider Marion |
12 | Zeus Peter |
13 | Schmid Eva |
14 | Höllein Bernd |
15 | Warth Kathrin |
16 | Schellenberger Jörg |
17 | Stabl Frauke |
18 | Strobel Johannes |
19 | Schilffarth Dorothea |
20 | Feldner Peter |
21 | Veit Edda |
22 | Kehrstephan Wolf |
23 | Krettinger Beate |
24 | Sichelstiel Michael |
25 | Rathmann-Lutz Anja |
26 | Klingel Martin |
27 | Schellein Christina |
28 | Danneberg Mark |
29 | Jander Sissi |
30 | Uebelhör Denise |
31 | Heinisch Carmen |
32 | Gaisser Tobias |
33 | Priebe-Czadzeck Sylke |
34 | Uebelhör Thomas |
35 | Schindler Dorothea |
36 | Koch Thomas |
37 | Gaisser Sybille |
38 | Michel Bernadett |
39 | Koch Ulrike |
40 | Sessner Markus |
Ersatzkandidat*innen:
Platz | Name |
E1 | Rühl Susanne |
E2 | Hinze Michael |
E3 | Hufnagel Gudrun |
E4 | Knoch Peter |
E5 | Eichner Ingrid |
E6 | Bister Arne |
E7 | Urban Susanne |
Diese Website ist gemacht mit TYPO3 GRÜNE, einem kostenlosen TYPO3-Template für alle Gliederungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
TYPO3 und sein Logo sind Marken der TYPO3 Association.