
31.10.25 –
Rothenburg.
Am 28. Oktober 2026 fand im Gasthof „Zum Ochsen“ die Aufstellungsversammlung des Ortsverbandes Bündnis 90/Die Grünen Rothenburg und Umland für die anstehende Stadtratswahl am 8. März 2026 statt. Mit einer 24-köpfigen Liste, die ein durchschnittliches Alter von 43,25 Jahren aufweist, setzt der Verband bewusst auf eine generationenübergreifende Vertretung, um eine Politik der Zukunft zu gestalten – nicht der Vergangenheit.
„Unsere Kandidat*innen spiegeln die Diversität unserer Stadt wider und bringen frische Ideen, Fachwissen und Leidenschaft für eine ökologisch-soziale Kommunalpolitik mit“, betont Alexander Schnapper, Sprecher des Ortsverbandes. „Wir wollen klimagerechte Entscheidungen, bezahlbaren Wohnraum und eine lebendige Demokratie vorantreiben – für eine Stadt, die allen Generationen gerecht wird.“
Die gewählte Liste setzt sich wie folgt zusammen (Platz 1–24):
| Platz | Name | Alter | Beruf |
| 1 | Beate Junkersfeld | 49 | Sozialpädagogin |
| 2 | Alexander Schnapper | 44 | Software-Test-Manager (Agile Coach) |
| 3 | Barbara Flemming | 40 | Fachreferentin für Naturschutz und Landschaftspflege |
| 4 | Johannes Landgraf | 34 | Maschinenbauingenieur |
| 5 | Gabi Müllender | 68 | Rentnerin |
| 6 | Hans Reinhold | 53 | Study Start-up Manager (Diplom Biologe) |
| 7 | Juliane Engelhardt | 37 | angehende Grundschullehrerin/Montessoripädagogin |
| 8 | Holm Reinhold | 18 | Schüler |
| 9 | Camilla Ebert | 65 | Dipl. Grafik-Designerin, Gästeführerin |
| 10 | Stefan Stiegele | 64 | Dipl.Ing. (FH) Maschinenbau / Geschäftsführer |
| 11 | Laura Schirmuli | 29 | Dual-Student für Soziale Arbeit |
| 12 | Oliver Körber | 46 | Software-Entwickler |
| 13 | Nicole Burger | 37 | Technische Fachwirtin (Reparaturabwicklung Sondermaschinenbau) |
| 14 | Thomas Gerlach | 46 | Facharzt für Urologie |
| 15 | Christiane Förster | 38 | Hebamme |
| 16 | Harald Ernst | 56 | Selbständig |
| 17 | Marlene Milferstädt | 19 | Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement |
| 18 | Joachim Reindler | 63 | Dipl. Ing (FH) Baudirektor, Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken |
| 19 | Susanne Schnapper | 46 | Software Test Engineer, freie Künstlerin |
| 20 | Bernhard Kammer | 38 | Ingenieur |
| 21 | Clara Junkersfeld | 18 | Auszubildende Mediengestalterin |
| 22 | Andreas Kunze | 58 | Yogalehrer |
| 23 | Anna Stiegele | 24 | Studentin |
| 24 | Tanja Jung | 48 | Pflegefachkraft |
Detaillierte Profile und programmatische Schwerpunkte werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.
Mit dieser Liste unterstreicht Bündnis 90/Die Grünen Rothenburg ihren Anspruch, verantwortungsvolle Kommunalpolitik mit Weitsicht und Mut zur Veränderung zu gestalten.
Foto: Hanne Löhner
Diese Website ist gemacht mit TYPO3 GRÜNE, einem kostenlosen TYPO3-Template für alle Gliederungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
TYPO3 und sein Logo sind Marken der TYPO3 Association.