Menü
Die Nominierungsversammlung des OV Rothenburg verabschiedete am 04.12.2019 die Liste der Kandidat*innen für die Stadtratswahl 2020:
Platz | Name | Alter |
---|---|---|
1 | Stefan Stiegele | 59 Jahre |
2 | Sven Höfler | 47 Jahre |
3 | Anna Stiegele | 18 Jahre |
4 | Oliver Körber | 41 Jahre |
5 | Gabriele Müllender | 62 Jahre |
6 | Georg Lehle | 44 Jahre |
7 | Beatrix Friedsmann | 23 Jahre |
8 | Gottfried Orth | 67 Jahre |
9 | Beate Junkersfeld | 43 Jahre |
10 | Walter Meile | 71 Jahre |
11 | Johanna Kern | 29 Jahre |
12 | Christian Schielke | 29 Jahre |
13 | Ilse Baumann-Mayer | 62 Jahre |
14 | Claus Lichtinger | 62 Jahre |
15 | Juliane Engelhardt | 32 Jahre |
16 | Karlheinz Vogt | 59 Jahre |
17 | Tanja Jung | 42 Jahre |
18 | Harald Ernst | 51 Jahre |
19 | Hilde Kistenfeger | 62 Jahre |
20 | Leszek Dawidziuk | 64 Jahre |
21 | Eva Förster-Kern | 67 Jahre |
22 | Paul Kistenfeger | 34 Jahre |
23 | Eftychia Vaimaki | 47 Jahre |
24 | Inge Seiferlein | 65 Jahre |
Als Ersatzleute treten an:
Angelika Mann
Anastasia Kühlwein
Diese Website ist gemacht mit TYPO3 GRÜNE, einem kostenlosen TYPO3-Template für alle Gliederungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
TYPO3 und sein Logo sind Marken der TYPO3 Association.